Actualités
Depuis le 1er janvier 2017, Sartilly-Baie-Bocage fait partie de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie regroupant 95 communes et près de 90 000 habitants sur un territoire de 1 540 km2.
Sartilly-Baie-Bocage à la loupe de l'INSEE
Toutes les données de 2021 (population, logement, emploi, ...)» en savoir +
Pour obtenir toutes les informations relatives à vos droits et démarches, consultez le site www.service-public.fr
Les Maires de Sartilly de 1790 à 2015
Le 1er janvier 2016, en se regroupant avec les communes d'Angey, Champcey, La Rochelle et Montviron pour former la commune nouvelle de Sartilly-Baie-Bocage, Sartilly a perdu son statut de commune et, de ce fait, la liste de ses maires s'arrête au 31 décembre 2015. Quelques incertitudes demeurent, notamment pour la période révolutionnaire, mais la liste est sûre à partir de 1800. Denis Rault, le dernier maire de Sartilly, est celui qui aura exercé le mandat le plus long : 32 ans et 9 mois.
Dates de fonction | NOM et Prénom | Dates de naissance et décès |
1790-1791 | TANQUERAY Jean | 1758-1833 |
1791-1793 | LE BRETON Julien Charles | 1743-1836 |
1793-1795 | TANQUERAY Jean | 1758-1833 |
1796-1800 | LHOTE DESVALLEES François | 1761-1838 |
1800-1805 | DOUCIN Charles Philippe Marie | ? |
1805-1809 | LEMOINE Michel François | 1753-1839 |
1809-1815 | ESNAULT Jean-André | 1763-1835 |
1816-1826 | DESFEUX Jean-Baptiste | 1784-1862 |
1826-1830 | CHAMPION Joseph | 1790-1836 |
1830-1837 | GOUPIL-CHANIERE Charles | 1776-1856 |
1837-1848 | DOUSSIN Jean-Louis | 1788-1849 |
1848-1848 | LEBOUTEILLER DES FORGES François-Amand | ? |
1848-1853 | GOUPIL-CHANIERE Charles | 1776-1856 |
1853-1865 | FORTIN Paul-Frédéric | 1818-1865 |
1865-1868 | LEMOINE-LECHESNAY Alexandre | 1811-1868 |
1868-1869 | FRENEL-BEUNERIE Alexis-Pierre | 1815-1888 |
1869-1878 | LEMOINE-LECHESNAY Hippolyte | 1841-1926 |
1878-1894 | LEMENAGER Auguste | 1810-1894 |
1894-1895 | LEMOINE-LECHESNAY Hippolyte | 1841-1926 |
1895-1924 | MARTIN Pascal | 1857-1924 |
1924-1945 | MARTIN Raymond | 1897-1962 |
1945-1956 | HINGAN Louis | 1886-1956 |
1957-1959 | ALEXANDRE Marcel | 1898-1988 |
1959-1965 | BEAUMONT Pierre | 1921-1996 |
1965-1983 | FRANCOIS Pierre | 1917-2013 |
1983-2015 | RAULT Denis | 1940- |
Nicole CLAIRAY, ancienne adjointe, nous a quittés
Décédée le mercredi 10 avril 2019 à 79 ans, Nicole CLAIRAY a marqué l'histoire de Sartilly par son engagement d'élue. Entrée au conseil municipal en 1977, elle est élue adjointe en 1983, devenant ainsi la première femme à accéder à ce poste à Sartilly. Au service de la commune pendant 37 ans dont 23 comme adjointe, elle a beaucoup œuvré dans les domaines du social, de la culture, de l'éducation et du tourisme, développant son action sur le plan cantonal. Elle fut ainsi à l'origine de la mise en place du point d'information touristique et du salon du livre de jeunesse dont la 10ème édition a eu lieu en juin dernier. D'une très grande disponibilité, d'un grand esprit d'écoute et d'une forte sensibilité, elle a aidé beaucoup de ses concitoyens, en toute discrétion. Un dernier hommage lui a été rendu samedi, en l'église de Sartilly.